Ambiente Simulado
O Ambiente Simulado Zapay fornece um espaço seguro e controlado para testar e validar a integração com a Plataforma de Serviço Consulta de débitos veiculares da Zapay.
Para que você possa simular os mais diferentes cenários de retornos possíveis em nosso ambiente sandbox, disponibilizamos um conjunto de placas de acordo com a lista abaixo:
Débitos com dependências
Placa | Cenário |
---|---|
AAA0001 | Licenciar com multas |
AAA0002 | Licenciamento com IPVA cota única |
AAA0003 | Licenciamento com IPVA parcelado |
AAA0004 | Licenciamento com IPVA cota única + parcelado |
AAA0005 | Licenciamento com multas e IPVA cota única |
AAA0006 | Licenciamento com multas e IPVA cota única + parcelado |
AAA0007 | Licenciamento com multas e IPVA parcelado |
Débitos com distinção
Placa | Cenário |
---|---|
AAB0001 | IPVA cota única + parcelado |
Outros cenários
Placa | Cenário |
---|---|
AAD0001 | Multas não vencidas |
AAD0002 | Multas vencidas |
AAD0003 | Multas vencidas e não vencids |
AAD0006 | IPVA cota única |
AAD0007 | IPVA cotas parceladas |
AAD0008 | IPVA cota unica + parceladas |
AAD0009 | Licenciamento |
AAD0010 | Licenciamento + multas |
AAD0011 | Licenciamento + multas vencidas |
AAD0012 | Licenciamento + IPVA cota única |
AAD0013 | Licenciamento + IPVA cota única + multas |
AAD0016 | Veículo sem débitos |
AAD0017 | Veículo não encontrado |
AAD0018 | Veículo com dados complementares (RENAVAM, CPF/CNPJ, etc) obrigatórios |
AAD0019 | Veículo com débitos de serviços |
AAD0020 | URL para webhook não cadastrada |
AAD0021 | Detran Indisponível |
Updated about 1 year ago